
Series A funding round for Passes raising $40M in February 2024
Series A funding round for Passes raising $40M in February 2024
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Angel Group |
| — |
| Venture Capital | — |
| Private | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Accelerator | — |
| Accelerator | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Angel | Jon Brelig |
| Angel | Mike Hennessey |
| Angel | Cristina Cordova |
| Angel | Eddie Hartman |
| Angel | Zack Kanter |
| Angel | Immad Akhund |
This company has completed 2 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$49M
Top Valuation
-
Passes raised $40M in a Series A round.
The round was announced on 02/01/24.