
§ Funding Round
Seed funding round for Evergrow raising $7M in November 2021
Seed funding round for Evergrow raising $7M in November 2021
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
First Round Capital | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
General Catalyst | — | — |
| Organization | — | |
Glasswing Ventures | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Angel | sangeen zeb | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Angel | jarrod dicker | |
| Organization | — | |
Vouch Insurance | — | — |
| Organization | — | |
| Angel | Brandon Leonardo | |
| Angel | chad nitschke | |
| Angel | chase gilbert | |
| Angel | garrett koehn | |
| Angel | Gordon Wintrob | |
| Angel | Howie Liu | |
| Angel | mark ghermezian | |
| Angel | Max Mullen | |
| Angel | peter reinhardt | |
| Angel | trevor noah | |
| Angel | will gaybrick | |
| Angel | zachary sims | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Angel | karen karniol-tambour | |
Zachary Perret | — | — |
| Organization | — | |
MCJ Collective | — | — |
| Organization | — |
This company has completed 2 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$14M
Top Valuation
-
Evergrow raised $7M in a Seed round.
The round was announced on 11/01/21.
The round was led by Congruent Ventures, XYZ Venture Capital.