Seed funding round for Shares raising $10M in August 2021
Seed funding round for Shares raising $10M in August 2021
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Venture Capital |
| — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Accelerator | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Angel | Raphael Vullierme |
| Angel | Maxime Paradis |
| Angel | Ellie Wheeler |
| Angel | Alexandre Prot |
| Angel | Marc Lore |
| Angel | Steve Anavi |
| Angel | Will Brooks |
| Angel | Clark Landry |
| Angel | Kamran Ansari |
| Angel | Will Martin |
This company has completed 3 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$90M
Top Valuation
-
Shares raised $10M in a Seed round.
The round was announced on 08/01/21.