
Seed funding round for June raising $2M in March 2021
Seed funding round for June raising $2M in March 2021
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Venture Capital |
| — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Private | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Accelerator | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Angel | Shay Banon |
| Angel | Naveen Jain |
| Angel | Jonathan Swanson |
| Angel | Eric Chernoff |
| Angel | Sumon Sadhu |
| Angel | Jeremy Yap |
| Angel | Kulveer Taggar |
| Angel | Charles Zedlewski |
| Angel | Joshua Reeves |
| Angel | Jugoslav Petkovic |
This company has completed 2 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$25M
Top Valuation
-
June raised $2M in a Seed round.
The round was announced on 03/01/21.