
Seed funding round for Swoop raising $3M in July 2020
Seed funding round for Swoop raising $3M in July 2020
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Venture Capital |
| — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Angel | Kevin Weil |
| Angel | Adam D'Angelo |
| Angel | Moshe Lifschitz |
| Angel | Gokul Rajaram |
| Angel | Matt Gibstein |
| Angel | Anna Patterson |
| Angel | Pratyus Patnaik |
| Angel | Rudra Peram |
| Angel | Zach Segal |
| Angel | Alper Kiresepi |
| Angel | Jeff Richards |
| Angel | Peter Hunn |
| Angel | Howard Charney |
| Angel | Yagiz Sozmen |
| Angel | Manik Gupta |
| Angel | Akshay Kothari |
| Angel | Sheila Tran |
| Angel | Tyler Willis |
| Angel | John Bonten |
This company has completed 1 funding round. Current round is highlighted.
Total Raised
$3M
Top Valuation
-
Swoop raised $3M in a Seed round.
The round was announced on 07/01/20.