
§ Funding Round
Series F funding round for Auth0 raising $120M in July 2020
Series F funding round for Auth0 raising $120M in July 2020
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Bloomberg Beta | — | — |
| Organization | — | |
Buckley Ventures | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Draper Associates | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
FPV Fund | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Kickstart Fund | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Angel | kintan brahmbhatt | |
| Angel | shlomo kramer | |
Vipul Ved Prakash | — | — |
| Angel | william hockey | |
| Angel | jack young | |
john somorjaiLEAD | Angel | john somorjai |
Telstra Ventures | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — |
This company has completed 7 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$329M
Top Valuation
-
Auth0 raised $120M in a Series F round.
The round was announced on 07/01/20.
The round was led by john somorjai.