Seed funding round for Common Sense Machines raising $5M in June 2020
Seed funding round for Common Sense Machines raising $5M in June 2020
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Venture Capital |
| — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Private | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Accelerator | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Angel | Sahil Lavingia |
| Angel | Moshe Lifschitz |
| Angel | Kevin Hartz |
| Angel | Babak Nivi |
| Angel | Matthew Dellavedova |
| Angel | Kevin Hart |
| Angel | Anthony Pompliano |
| Angel | Sahin Boydas |
| Angel | Alex Rodriguez |
| Angel | Bob Pasker |
| Angel | Scott Belsky |
| Angel | Marcy Simon |
| Angel | Karim Atiyeh |
| Angel | Kyle Vogt |
This company has completed 1 funding round. Current round is highlighted.
Total Raised
$5M
Top Valuation
-
Common Sense Machines raised $5M in a Seed round.
The round was announced on 06/01/20.