Seed funding round for Quartz Systems raising $8M in May 2020
Seed funding round for Quartz Systems raising $8M in May 2020
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Venture Capital |
| — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Private | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Angel | Ayo Omojola |
| Angel | Khaled Helioui |
| Angel | Moshe Lifschitz |
| Angel | Gokul Rajaram |
| Angel | Kevin Hartz |
| Angel | Jeff Seibert |
| Angel | William Hockey |
| Angel | Trevor Blackwell |
| Angel | Aston Motes |
| Angel | Rohini Pandhi |
| Angel | Sumon Sadhu |
| Angel | Manik Gupta |
| Angel | Wayne Chang |
| Angel | Avid Larizadeh |
| Angel | Zachary Auger |
| Angel | Paul Sims |
| Angel | Christian Reber |
| Angel | Key Compton |
This company has completed 1 funding round. Current round is highlighted.
Total Raised
$8M
Top Valuation
-
Quartz Systems raised $8M in a Seed round.
The round was announced on 05/01/20.