Seed funding round for Caribu raising $1M in September 2018
Seed funding round for Caribu raising $1M in September 2018
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Venture Capital |
| — |
| Venture Capital | — |
| Private | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Accelerator | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Angel | Glenn Solomon |
| Angel | Kevin Hartz |
| Angel | Jeff Seibert |
| Angel | Sam Altman |
| Angel | Jeremy Stoppelman |
| Angel | Aaron Levie |
| Angel | Andy Rankin |
| Angel | Oliver Thylmann |
| Angel | Gideon Yu |
| Angel | Charlie Cheever |
| Angel | Wayne Chang |
| Angel | Karim Elsahy |
| Angel | Joe Greenstein |
This company has completed 1 funding round. Current round is highlighted.
Total Raised
$1M
Top Valuation
-
Caribu raised $1M in a Seed round.
The round was announced on 09/01/18.