
Seed funding round for Starcity raising $4M in December 2016
Seed funding round for Starcity raising $4M in December 2016
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Venture Capital |
| — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Accelerator | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Angel | Marty Weiss |
| Angel | Charlie Songhurst |
| Angel | David Bettner |
| Angel | Mo El-Bibany |
| Angel | Jeremy Yap |
| Angel | Jeff Arnold |
| Angel | Immad Akhund |
| Angel | John Collison |
| Angel | Johan Lorenzen |
| Angel | Amos Elliston |
This company has completed 3 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$50M
Top Valuation
-
Starcity raised $4M in a Seed round.
The round was announced on 12/01/16.