Seed funding round for Hivemapper raising $3M in November 2015
Seed funding round for Hivemapper raising $3M in November 2015
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Venture Capital |
| — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Angel | David Rogier |
| Angel | Jeff Seibert |
| Angel | Alexander Rosen |
| Angel | Dharmesh Shah |
| Angel | Wayne Chang |
| Angel | Mike Volpe |
| Angel | Luc Levesque |
| Angel | Mark Williamson |
This company has completed 2 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$21M
Top Valuation
-
Hivemapper raised $3M in a Seed round.
The round was announced on 11/01/15.