
Seed funding round for PayJoy raising $2M in August 2015
Seed funding round for PayJoy raising $2M in August 2015
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Venture Capital |
| — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Angel | Adeyemi Ajao |
| Angel | Farzad Nazem |
| Angel | Shervin Pishevar |
| Angel | Kevin Ding |
| Angel | Ben Davenport |
| Angel | Ding Zhou |
This company has completed 4 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$190M
Top Valuation
-
PayJoy raised $2M in a Seed round.
The round was announced on 08/01/15.