
§ Funding Round
Seed funding round for PayJoy raising $2M in August 2015
Seed funding round for PayJoy raising $2M in August 2015
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Angel | adeyemi ajao | |
| Organization | — | |
| Angel | kevin ding | |
Fifth Wall | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Angel | ben davenport | |
| Angel | ding zhou | |
| Angel | farzad nazem | |
| Angel | shervin pishevar |
This company has completed 8 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$711.5M
Top Valuation
-
PayJoy raised $2M in a Seed round.
The round was announced on 08/01/15.