
§ Funding Round
Seed funding round for Andela raising $3M in September 2014
Seed funding round for Andela raising $3M in September 2014
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Andreessen Horowitz | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
DST Global | — | — |
| Organization | — | |
Entrée Capital Ventures | — | — |
Fifth Wall | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Future Africa | — | — |
GSV Acceleration | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Seven Seven Six | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Angel | adam jackson | |
| Angel | anthony saleh | |
| Angel | david chen | |
| Angel | don hutchison | |
| Angel | dustin moskovitz | |
| Angel | rashaun williams | |
| Angel | rich simoni | |
| Angel | Sam Altman | |
| Angel | shervin pishevar | |
| Angel | zac zeitlin |
This company has completed 6 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$381M
Top Valuation
-
Andela raised $3M in a Seed round.
The round was announced on 09/01/14.