
Seed funding round for Boostable raising $620K in April 2014
Seed funding round for Boostable raising $620K in April 2014
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Venture Capital |
| — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Angel | Sam Shank |
| Angel | Bruno Bowden |
| Angel | Jeff Hammerbacher |
| Angel | Chris M. Willliams |
| Angel | Haroon Mokhtarzada |
| Angel | Farzad Nazem |
| Angel | Oliver Jung |
| Angel | Gil Penchina |
| Angel | Shervin Pishevar |
| Angel | Troy Carter |
| Angel | Anthony Saleh |
| Angel | Greg Kidd |
| Angel | Taz Patel |
| Angel | Dan Martell |
| Angel | Marissa Mayer |
| Angel | Joshua Schachter |
This company has completed 2 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$3.6M
Top Valuation
-
Boostable raised $620K in a Seed round.
The round was announced on 04/01/14.