Seed funding round for tbh raising $4M in February 2013
Seed funding round for tbh raising $4M in February 2013
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Venture Capital |
| — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Angel | Nils Johnson |
| Angel | Loic Le Meur |
| Angel | Scott Banister |
| Angel | Manish Patel |
| Angel | Emil Michael |
| Angel | Aaron Levie |
| Angel | Babak Nivi |
| Angel | Steve Martocci |
| Angel | Arthur Kosten |
| Angel | Balaji Srinivasan |
| Angel | Daniel Hoffer |
| Angel | Martin Varsavsky |
| Angel | Josh Elman |
| Angel | Przemyslaw Gacek |
| Angel | Erik Moore |
This company has completed 1 funding round. Current round is highlighted.
Total Raised
$4M
Top Valuation
-
tbh raised $4M in a Seed round.
The round was announced on 02/01/13.