Seed funding round for Sosh raising $1M in March 2011
Seed funding round for Sosh raising $1M in March 2011
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Venture Capital |
| — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Venture Capital | — |
| Angel | Bobby Goodlatte |
| Angel | Stuart Peterson |
| Angel | Greg Maffei |
| Angel | Oliver Jung |
| Angel | Charlie Cheever |
| Angel | Shervin Pishevar |
This company has completed 4 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$16M
Top Valuation
-
Sosh raised $1M in a Seed round.
The round was announced on 03/01/11.