
§ Funding Round
Seed funding round for inDinero raising $1M in September 2010
Seed funding round for inDinero raising $1M in September 2010
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Organization | — | |
| Angel | Kevin Hartz | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Andreessen Horowitz | — | — |
| Organization | — | |
| Angel | tj nahigian | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Mosaic Ventures | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Partners Resolute | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Social Starts | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Third Kind Ventures | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Angel | adam d'angelo | |
| Angel | biz stone | |
| Angel | georges harik | |
| Angel | Haroon Mokhtarzada | |
| Angel | jabez dewey | |
| Angel | jeremy stoppelman | |
| Angel | konstantin von unger | |
| Angel | larry braitman | |
| Angel | lawrence braitman | |
| Angel | leonardo dicaprio | |
| Angel | marc benioff | |
| Angel | michael birch | |
| Angel | richard chen | |
| Angel | scott-belsky | |
| Angel | shervin pishevar | |
| Angel | tim ringel | |
| Angel | christina brodbeck | |
| Angel | dave mcclure | |
| Angel | david wu | |
| Angel | fritz lanman | |
| Angel | Jawed Karim | |
| Angel | keith rabois | |
| Angel | steve blank |
This company has completed 3 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$10M
Top Valuation
-
inDinero raised $1M in a Seed round.
The round was announced on 09/01/10.