Loading organizations...
Recursion has raised $620.0M across 5 funding rounds.
Recursion has raised $620.0M in total across 5 funding rounds.
Recursion has raised $620.0M across 5 funding rounds. Most recently, it raised $50.0M Other Equity in July 2023.
| Date | Round | Lead Investors | Other Investors | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jul 12, 2023 | $50M Venture Round | NVIDIA | — | Announced |
| Oct 25, 2022 | $150M Venture Round | Natalie Hugh Tydeman | — | Announced |
| Sep 10, 2020 | $239M Series D | Juergen Eckhardt | Advantage Capital, Casdin Capital, Catalio Capital, Data Collective, Epic Ventures, Felicis Ventures, Intermountain Ventures, Laurion Capital Management, LUX Capital, Obvious Ventures, Samsara BioCapital, TWO Sigma Ventures | Announced |
| Jul 15, 2019 | $121M Series C | — | AME Cloud Ventures, CRV, Data Collective, Epic Ventures, Felicis Ventures, Intermountain Ventures, LUX Capital, Mubadala Capital, Obvious Ventures, Texas Tech University System, TWO Sigma Ventures, University OF Minnesota | Announced |
| Oct 3, 2017 | $60M Series B | Data Collective | Advantage Capital, AME, CRV, Epic Ventures, Felicis Ventures, LUX Capital, Menlo Ventures, Obvious Ventures, TWO Sigma | Announced |
Recursion has raised $620.0M in total across 5 funding rounds.
Recursion's investors include NVIDIA, Natalie Hugh Tydeman, Juergen Eckhardt, Advantage Capital, Casdin Capital, Catalio Capital Management, Data Collective, Epic Ventures, Felicis Ventures, Intermountain Ventures, Laurion Capital Management, Lux Capital.